登録実績360万件。国内最大級のドメイン登録サービス
.com .net .org .biz .info .jp .co.jp全ドメイン検索
- 対象料金
- 契約年数
| ドメイン |
|---|
| .com |
| .net |
| 日本語.com |
| 日本語.net |
| .info |
| .mobi |
| .asia |
| .me |
| .org |
| .biz |
| .jp |
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 移管+更新1年 |
| 480円 | 1,400円 | 2,320円 | 3,240円 | 4,160円 | 5,080円 | 6,000円 | 6,920円 | 7,840円 | 8,760円 | 380 |
| 480円 | 1,400円 | 2,320円 | 3,240円 | 4,160円 | 5,080円 | 6,000円 | 6,920円 | 7,840円 | 8,760円 | 380 |
| 480円 | 1,400円 | 2,320円 | 3,240円 | 4,160円 | 5,080円 | 6,000円 | 6,920円 | 7,840円 | 8,760円 | 380 |
| 480円 | 1,400円 | 2,320円 | 3,240円 | 4,160円 | 5,080円 | 6,000円 | 6,920円 | 7,840円 | 8,760円 | 380 |
| 180円 | 1,100円 | 2,020円 | 2,940円 | 3,860円 | 4,780円 | 5,700円 | 6,620円 | 7,540円 | 8,460円 | 380 |
| 380円 | 2,270円 | 4,160円 | 6,050円 | 7,940円 | 9,830円 | 11,720円 | 13,610円 | 15,500円 | 17,390円 | 1890 |
| 500円 | 2,450円 | 4,400円 | 6,350円 | 8,300円 | 10,250円 | 12,201円 | 14,150円 | 16,100円 | 18,050円 | 1950 |
| 500円 | 2,790円 | 5,080円 | 7,371円 | 9,660円 | 11,950円 | 14,240円 | 16,530円 | 18,820円 | 21,110円 | 2290 |
| 920円 | 1,840円 | 2,760円 | 3,680円 | 4,600円 | 5,520円 | 6,440円 | 7,360円 | 8,280円 | 9,200円 | 380 |
| 920円 | 1,840円 | 2,760円 | 3,680円 | 4,600円 | 5,520円 | 6,440円 | 7,360円 | 8,280円 | 9,200円 | 380 |
| 2,980円 | 5,960円 | 8,940円 | 11,920円 | 14,900円 | 17,880円 | 20,860円 | 23,840円 | 26,820円 | 29,800円 | ※11円 |
ドメインをお得に運用管理を移してコストダウン
ドメイン移管とは、ドメインの登録・管理を行うレジストラを変更する手続きです。
ドメインの管理をお名前.comに変更することにより、契約更新やドメインの情報や設定変更などを一元管理でき、ドメインの利用方法が広がります。また、各種サポートも専門のスタッフがご案内いたしますので、安心です。
ドメインの更新をお忘れなく!お名前.comなら大切なドメインの更新もかんたんです
- Point1.更新案内送付
- 6ヶ月前から複数回更新のご案内メールを送信いたします。
- お名前.comでは、更新期日前に複数回の更新ご案内メールを送信いたします。うっかり更新忘れを防ぐことが可能です。
- Point2.かんたん更新
- ワンクリックでログイン!
かんたん更新で気がついた時に更新できる! - ドメイン更新のご案内メールにはクリックするだけの「かんたん更新」の案内を記載しています。気がついたときに素早く更新することができます。
- Point3.自動更新
- 期日でのお手続き不要!
「自動更新設定」で文字通り自動的に更新。 - あらかじめ設定することで、ドメイン登録期日ごとのお手続きをしなくても、自動的に更新することが可能です。












![100個以上の一括登録なら[セット割引]でさらにお得!](/images/blukSetBanner.gif)
























